- Audio en Portada
- Artistas
- Efecto
Canción
Efecto
Mejor pueston.º 1en alguna lista
Países ahora0de 18
Semanas220máximo en un país
Reproducciones995,3Macumuladas en lista
Totales de la lista semanal desde 2013
Histórico por país
| País | Puesto hist. | Sem. | Top 10 | Mejor | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 209 | 67 | 1 | 10 | 66M |
| México | 33 | 124 | 34 | 2 | 426,2M |
| Argentina | 171 | 68 | 4 | 8 | 60,8M |
| Colombia | 51 | 121 | 31 | 3 | 75M |
| Chile | 20 | 98 | 26 | 2 | 100,1M |
| Perú | 18 | 146 | 34 | 2 | 72,8M |
| Ecuador | 10 | 156 | 34 | 2 | 37,4M |
| Venezuela | 43 | 130 | 31 | 3 | 8,7M |
| Uruguay | 224 | 60 | 5 | 7 | 3,8M |
| Paraguay | 23 | 129 | 33 | 2 | 20,1M |
| Bolivia | 34 | 128 | 34 | 3 | 12M |
| Costa Rica | 31 | 137 | 34 | 3 | 17M |
| Guatemala | 16 | 139 | 34 | 1 | 33,1M |
| República Dominicana | 7 | 144 | 36 | 2 | 11,8M |
| Panamá | 21 | 127 | 34 | 3 | 8,1M |
| Honduras | 5 | 214 | 40 | 1 | 15,3M |
| El Salvador | 5 | 220 | 40 | 1 | 20,4M |
| Nicaragua | 18 | 148 | 42 | 1 | 6,6M |
Fuentes: Spotify Weekly Charts (kworb.net). ID de pista: 5Eax0qFko2dh7Rl2lYs3bx.