- Audio en Portada
- Artistas
- no tiene sentido
Canción
no tiene sentido
Mejor pueston.º 1en alguna lista
Países ahora14de 18
Semanas74máximo en un país
Reproducciones456,3Macumuladas en lista
Lista del 15 de octubre de 2026
Esta semana, país por país
| País | N.º | Mov. | Sem. | Mejor | Rep. semana | Rep. total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 102 | 6 | 74 | 1 | 511.607 | 120,1M |
| Argentina | 154 | 15 | 73 | 8 | 343.809 | 56,6M |
| Colombia | 53 | 7 | 74 | 2 | 485.841 | 84,9M |
| Chile | 61 | 2 | 74 | 6 | 301.549 | 48,9M |
| Perú | 86 | 13 | 74 | 2 | 222.130 | 41,4M |
| Ecuador | 66 | 17 | 74 | 1 | 129.463 | 24,8M |
| Venezuela | 90 | 8 | 74 | 1 | 48.168 | 9,4M |
| Uruguay | 72 | = | 74 | 4 | 33.570 | 6,8M |
| Paraguay | 91 | 10 | 73 | 4 | 42.020 | 7,1M |
| Bolivia | 110 | 10 | 74 | 2 | 41.306 | 6,5M |
| Costa Rica | 56 | 2 | 74 | 2 | 78.108 | 13,3M |
| República Dominicana | 105 | = | 74 | 1 | 37.943 | 7,2M |
| Panamá | 59 | 13 | 74 | 1 | 24.968 | 6M |
| Nicaragua | 141 | 6 | 70 | 5 | 26.445 | 3M |
Totales de la lista semanal desde 2013
Histórico por país
| País | Puesto hist. | Sem. | Top 10 | Mejor | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 63 | 74 | 26 | 1 | 120,1M |
| Argentina | 203 | 73 | 8 | 8 | 56,6M |
| Colombia | 38 | 74 | 37 | 2 | 84,9M |
| Chile | 167 | 74 | 8 | 6 | 48,9M |
| Perú | 95 | 74 | 41 | 2 | 41,4M |
| Ecuador | 51 | 74 | 48 | 1 | 24,8M |
| Venezuela | 34 | 74 | 34 | 1 | 9,4M |
| Uruguay | 71 | 74 | 34 | 4 | 6,8M |
| Paraguay | 206 | 73 | 21 | 4 | 7,1M |
| Bolivia | 132 | 74 | 30 | 2 | 6,5M |
| Costa Rica | 61 | 74 | 38 | 2 | 13,3M |
| Guatemala | 226 | 57 | 1 | 10 | 10,9M |
| República Dominicana | 51 | 74 | 23 | 1 | 7,2M |
| Panamá | 53 | 74 | 40 | 1 | 6M |
| Honduras | 139 | 67 | 18 | 3 | 4,9M |
| El Salvador | 221 | 58 | 8 | 4 | 4,5M |
| Nicaragua | 149 | 70 | 15 | 5 | 3M |
Fuentes: Spotify Weekly Charts (kworb.net). ID de pista: 1HEwEN64NjgTaHmo7LfkX8.