CanciónUrbano latino
Dile
Lanzamiento: 1 de enero de 2003
Mejor pueston.º 13en alguna lista
Países ahora15de 18
Semanas332máximo en un país
Reproducciones577,6Macumuladas en lista
Lista del 15 de octubre de 2026
Esta semana, país por país
| País | N.º | Mov. | Sem. | Mejor | Rep. semana | Rep. total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 159 | 25 | 16 | 140 | 341.630 | 5,4M |
| Colombia | 71 | 33 | 310 | 22 | 429.457 | 93,2M |
| Chile | 40 | 15 | 307 | 40 | 375.911 | 86,8M |
| Perú | 79 | 19 | 237 | 37 | 231.563 | 46,7M |
| Ecuador | 49 | 18 | 327 | 17 | 140.381 | 32,1M |
| Venezuela | 93 | 13 | 230 | 41 | 47.885 | 8,2M |
| Uruguay | 149 | 27 | 37 | 124 | 26.211 | 895,2K |
| Paraguay | 116 | 8 | 204 | 61 | 38.257 | 7,8M |
| Bolivia | 64 | 18 | 265 | 46 | 48.604 | 9,7M |
| Costa Rica | 69 | 22 | 242 | 27 | 68.473 | 14,5M |
| Guatemala | 85 | 16 | 318 | 36 | 137.786 | 31,4M |
| República Dominicana | 183 | 7 | 125 | 75 | 30.827 | 3,8M |
| Honduras | 78 | 1 | 332 | 13 | 44.020 | 12M |
| El Salvador | 49 | 6 | 323 | 17 | 64.129 | 15,7M |
| Nicaragua | 53 | 16 | 323 | 17 | 36.777 | 7,6M |
Totales de la lista semanal desde 2013
Histórico por país
| País | Puesto hist. | Sem. | Top 10 | Mejor | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| México | 206 | 136 | None | 90 | 199,1M |
| Colombia | 28 | 310 | None | 22 | 93,2M |
| Chile | 34 | 307 | None | 40 | 86,8M |
| Perú | 75 | 237 | None | 37 | 46,7M |
| Ecuador | 20 | 327 | None | 17 | 32,1M |
| Venezuela | 48 | 230 | None | 41 | 8,2M |
| Paraguay | 174 | 204 | None | 61 | 7,8M |
| Bolivia | 56 | 265 | None | 46 | 9,7M |
| Costa Rica | 48 | 242 | None | 27 | 14,5M |
| Guatemala | 17 | 318 | None | 36 | 31,4M |
| República Dominicana | 202 | 125 | None | 75 | 3,8M |
| Panamá | 239 | 118 | None | 58 | 2,7M |
| Honduras | 14 | 332 | None | 13 | 12M |
| El Salvador | 15 | 323 | None | 17 | 15,7M |
| Nicaragua | 13 | 323 | None | 17 | 7,6M |
Canciones más vendidas, 22 de octubre de 2026
En iTunes
Fuentes: Spotify Weekly Charts (kworb.net), Apple iTunes RSS. ID de pista: 69Ej1xrGjOcHvIMtMKxK0G.