CanciónPop en español
UWAIE
Lanzamiento: 15 de agosto de 2024
Mejor pueston.º 1en alguna lista
Países ahora16de 18
Semanas113máximo en un país
Reproducciones406,6Macumuladas en lista
Lista del 15 de octubre de 2026
Esta semana, país por país
| País | N.º | Mov. | Sem. | Mejor | Rep. semana | Rep. total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 162 | 48 | 113 | 2 | 393.682 | 92,7M |
| Colombia | 59 | 15 | 113 | 1 | 472.545 | 99,4M |
| Chile | 140 | 47 | 105 | 5 | 233.609 | 50,6M |
| Perú | 122 | 30 | 113 | 2 | 198.482 | 45,8M |
| Ecuador | 90 | 33 | 113 | 3 | 116.845 | 20,8M |
| Venezuela | 115 | 24 | 113 | 1 | 44.121 | 9,3M |
| Uruguay | 196 | 48 | 103 | 6 | 23.736 | 5,1M |
| Paraguay | 86 | 19 | 113 | 2 | 42.568 | 10,6M |
| Bolivia | 156 | 40 | 113 | 2 | 35.519 | 6,8M |
| Costa Rica | 45 | 7 | 113 | 1 | 87.413 | 16,9M |
| Guatemala | 194 | 26 | 104 | 2 | 100.504 | 15,1M |
| República Dominicana | 120 | 20 | 113 | 3 | 36.719 | 6,8M |
| Panamá | 27 | 7 | 113 | 1 | 32.965 | 8,7M |
| Honduras | 86 | 20 | 113 | 2 | 42.430 | 7M |
| El Salvador | 183 | 38 | 104 | 3 | 40.531 | 6,5M |
| Nicaragua | 106 | 14 | 113 | 2 | 28.682 | 4,6M |
Totales de la lista semanal desde 2013
Histórico por país
| País | Puesto hist. | Sem. | Top 10 | Mejor | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 121 | 113 | 10 | 2 | 92,7M |
| Colombia | 24 | 113 | 13 | 1 | 99,4M |
| Chile | 158 | 105 | 4 | 5 | 50,6M |
| Perú | 77 | 113 | 12 | 2 | 45,8M |
| Ecuador | 78 | 113 | 12 | 3 | 20,8M |
| Venezuela | 35 | 113 | 13 | 1 | 9,3M |
| Uruguay | 127 | 103 | 2 | 6 | 5,1M |
| Paraguay | 99 | 113 | 14 | 2 | 10,6M |
| Bolivia | 118 | 113 | 6 | 2 | 6,8M |
| Costa Rica | 33 | 113 | 20 | 1 | 16,9M |
| Guatemala | 138 | 104 | 5 | 2 | 15,1M |
| República Dominicana | 62 | 113 | 9 | 3 | 6,8M |
| Panamá | 13 | 113 | 24 | 1 | 8,7M |
| Honduras | 81 | 113 | 9 | 2 | 7M |
| El Salvador | 135 | 104 | 9 | 3 | 6,5M |
| Nicaragua | 67 | 113 | 11 | 2 | 4,6M |
Canciones más vendidas, 22 de octubre de 2026
En iTunes
Fuentes: Spotify Weekly Charts (kworb.net), Apple iTunes RSS. ID de pista: 5QjmUqgpPQgXgg4606DqZF.