Canción
444
Mejor pueston.º 14en alguna lista
Países ahora13de 18
Semanas122máximo en un país
Reproducciones300,4Macumuladas en lista
Lista del 15 de octubre de 2026
Esta semana, país por país
| País | N.º | Mov. | Sem. | Mejor | Rep. semana | Rep. total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 184 | Vuelve | 87 | 24 | 326.421 | 47,7M |
| Colombia | 151 | 7 | 117 | 25 | 349.713 | 57,6M |
| Chile | 145 | 8 | 115 | 37 | 232.527 | 41,3M |
| Perú | 103 | 2 | 90 | 25 | 208.507 | 23,8M |
| Ecuador | 141 | 2 | 79 | 27 | 100.156 | 10,5M |
| Venezuela | 67 | 16 | 122 | 14 | 53.315 | 9M |
| Paraguay | 129 | 15 | 92 | 19 | 36.735 | 5,5M |
| Bolivia | 89 | 1 | 80 | 25 | 44.522 | 4,2M |
| Costa Rica | 153 | 2 | 113 | 25 | 52.559 | 8,9M |
| Panamá | 107 | 12 | 115 | 25 | 19.611 | 3,8M |
| Honduras | 196 | 6 | 80 | 29 | 31.618 | 3,5M |
| El Salvador | 156 | 3 | 76 | 28 | 42.153 | 4M |
| Nicaragua | 132 | 5 | 81 | 19 | 27.021 | 2,8M |
Totales de la lista semanal desde 2013
Histórico por país
| País | Puesto hist. | Sem. | Top 10 | Mejor | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 188 | 107 | None | 29 | 73,4M |
| Argentina | 266 | 87 | None | 24 | 47,7M |
| Colombia | 86 | 117 | None | 25 | 57,6M |
| Chile | 227 | 115 | None | 37 | 41,3M |
| Perú | 228 | 90 | None | 25 | 23,8M |
| Ecuador | 221 | 79 | None | 27 | 10,5M |
| Venezuela | 40 | 122 | None | 14 | 9M |
| Paraguay | 292 | 92 | None | 19 | 5,5M |
| Bolivia | 238 | 80 | None | 25 | 4,2M |
| Costa Rica | 132 | 113 | None | 25 | 8,9M |
| República Dominicana | 157 | 110 | None | 43 | 4,5M |
| Panamá | 128 | 115 | None | 25 | 3,8M |
| Honduras | 226 | 80 | None | 29 | 3,5M |
| El Salvador | 252 | 76 | None | 28 | 4M |
| Nicaragua | 171 | 81 | None | 19 | 2,8M |
Fuentes: Spotify Weekly Charts (kworb.net). ID de pista: 1o4xkdBe0RjSf2u6VXi4OI.